Pas encore utilisateur ?
Sans abonnement, ni frais de création

Votre association ne dispose pas (encore) des moyens financiers d’une grande ONG ? Vous êtes attentif à toutes les charges inutiles qui peuvent alourdir votre budget ? Pourquoi dépenser vos ressources dans des logiciels coûteux, difficiles à installer, et qui ne traitent qu’une partie de vos problématiques de collecte, communication et gestion ? En fournissant de nombreux outils intégrés à un grand nombre d’organismes utilisateurs, IZI-collecte vous permet de bénéficier des meilleures technologies au meilleur prix.
Découvrez avec cet exemple comment IZI-collecte peut vous faire économiser des ressources financières.
| Fonction sans IZI-collecte | Coût (€) | Fonction avec IZI-collecte | Coût (€) | Ressources économisées* |
|---|---|---|---|---|
| Développement d’un formulaire d’adhésion / de don par un webmaster | 400,00 | Formulaire d’adhésion (en savoir plus) et de dons (en savoir plus) paramétrables | 0,00 | 400,00 |
| Mise en place d’un terminal de paiement électronique | 15,00 | Activation gratuite du porte-monnaie électronique HiPay sur lequel sont reversées vos transactions
En savoir plus | 0,00 | 15,00 |
| Coût des transactions sécurisées | 975,00 | Coût des transactions sécurisées
En savoir plus | 475,00 | 500,00 |
| Coût de l’impression et de l’envoi d’un reçu fiscal | 281,72 | Envoi automatique du e-reçu fiscal aux donateurs et/ou adhérents une fois leur transaction effectuée
En savoir plus | 0,00 | 281,72 |
| Logiciel de gestion pour associations | 79,00 | Gestion gratuite et automatique de votre base de données
En savoir plus | 0,00 | 79,00 |
| Envoi d’une newsletter mensuelle via une plateforme d’emailing professionnelle | 277,00 | Envoi via le logiciel d’emailing IZI-collecte
En savoir plus | 114,00 | 158,00 |
| Total (euros) | 2042,72 | 589,00 | 1453,72 | |
| Taux de couverture (frais de communication/ressources collectées) | 8,2 % | 2,4 % |
* Hypothèses : une association réalisant 500 transactions/an d’un montant moyen de 50 euros et envoyant une e-newsletter mensuelle à 500 contacts